| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Корпоративно управљање | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Пословна стратегија | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Међународни менаџмент људским ресурсима | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Интеркултурални маркетинг | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Лидерство | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Корпоративно предузетништво | 1 | 90 | 8 |
| 4г | Међународно пословно уговарање | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Пословно преговарање | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Глобалне стратегије раста | 2 | 90 | 8 |
| 5в | Мерење перформанси и системи контроле | 2 | 90 | 8 |
| 5д | Екотуризам | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||




