| Р.бр. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| 1 | Развој новог производа | 1 | 90 | 8 |
| 2 | Корпоративно предузетништво | 1 | 90 | 8 |
| 3 | Лидерство | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 1 | ||||
| 4а | Зелено предузетништво и животна средина | 1 | 90 | 8 |
| 4б | Управљање пројектима | 1 | 90 | 8 |
| 4в | Квантитативна анализа у маркетингу | 1 | 90 | 8 |
| 4г | Електронска трговина | 1 | 90 | 8 |
| 4д | Интеркултурални маркетинг | 1 | 90 | 8 |
| Изборни предмет 2 | ||||
| 5а | Пословно преговарање | 2 | 90 | 8 |
| 5б | Финансирање технолошких иновација | 2 | 90 | 8 |
| 5в | Глобалне стратегије раста | 2 | 90 | 8 |
| 5г | Екотуризам | 2 | 90 | 8 |
| 6 | Стручна пракса | 2 | 0 | 3 |
| 7а | Мастер рад - истраживања | 2 | 210 | 10 |
| 7б | Мастер рад - израда и одбрана | 2 | 0 | 7 |
| Укупно ЕСПБ | 60 | |||





