| Р. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
| ПРВА ГОДИНА | |||||
| 1. | 20B101 | Основи економије | 1 | 75 | 7 |
| 2. | 20B106 | Информационо комуникационе технологије | 1 | 75 | 8 |
| 3. | 20B108 | Увод у менаџмент | 1 | 75 | 7 |
| 4. | 20B104 | Математика у економији | 1 | 75 | 8 |
| 5. | 20B105 | Финансијско књиговодство | 2 | 75 | 8 |
| 6. | 20B102 | Основи статистике | 2 | 75 | 8 |
| 7. | 20B107 | Економика предузећа | 2 | 75 | 7 |
| 8. | 20B103 | Социологија | 2 | 75 | 7 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ДРУГА ГОДИНА | |||||
| 9 | 20B203 | Организација предузећа | 3 | 75 | 7 |
| 10. | 20B204 | Управљачко рачуноводство | 3 | 75 | 7 |
| 11. | 20B206 | Финансијска и актуарска математика | 3 | 75 | 7 |
| 20B250 | Изборни предмет 1 | 3 | |||
| 12. | Национална економија | 3 | 75 | 7 | |
| 13. | Информациони системи | 3 | 75 | 7 | |
| 14. | Макроекономија | 3 | 75 | 7 | |
| 15. | 20B253 | Семинарски рад 1 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | 20B215 | Рачуноводство трошкова | 4 | 75 | 7 |
| 17. | 20B210 | Међународна економија | 4 | 75 | 7 |
| 20B251 | Изборни предмет 2 | 4 | |||
| 18. | Енглески језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 19. | Немачки језик 1 | 4 | 75 | 7 | |
| 20B252 | Изборни предмет 3 | 4 | |||
| 20. | Микроекономија | 4 | 75 | 7 | |
| 21. | Базе података | 4 | 75 | 7 | |
| 22. | 20B254 | Семинарски рад 2 | 4 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | |||||
| 23. | 20B402 | Привредно право | 5 | 75 | 7 |
| 24. | 20B304 | Финансијско извештавање | 5 | 75 | 7 |
| 25. | 20B313 | Рачуноводствени информациони системи | 5 | 75 | 7 |
| 20B351 | Изборни предмет 4 | 5 | |||
| 26. | Монетарне финансије | 5 | 75 | 7 | |
| 27. | Осигурање | 5 | 75 | 7 | |
| 28. | Буџетско и пореско рачуноводство | 5 | 75 | 7 | |
| 29. | 20B352 | Семинарски рад 1 | 5 | 0 | 2 |
| 30. | 20B328 | Финансијска анализа и планирање | 6 | 75 | 7 |
| 31. | 20B317 | Рачуноводство финансијских организација | 6 | 75 | 7 |
| 32. | 20B350 | Финансијска тржишта | 6 | 75 | 7 |
| 20B353 | Изборни предмет 5 | 6 | |||
| 33. | Јавне финансије | 6 | 75 | 7 | |
| 34. | Системи управљања заштитом животне средине | 6 | 75 | 7 | |
| 35. | Енглески језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 36. | Немачки језик 2 | 6 | 75 | 7 | |
| 37. | 20B354 | Семинарски рад 2 | 6 | 0 | 2 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||
| ЧЕТВРТА ГОДИНА | |||||
| 38. | 20B401 | Банкарство | 7 | 75 | 7 |
| 39. | 20B416 | Специјални биланси | 7 | 75 | 7 |
| 40. | 20B312 | Рачуноводство производних и трговинских предузећа | 7 | 75 | 7 |
| 20B450 | Изборни предмет 6 | 7 | |||
| 41. | Менаџмент људским ресурсима | 7 | 75 | 7 | |
| 42. | Анализа и управљање ризицима | 7 | 75 | 7 | |
| 43. | Електронско пословање | 7 | 75 | 7 | |
| 44. | 20B422 | Пословне финансије | 8 | 75 | 7 |
| 45. | 20B419 | Ревизија финансијских извештаја | 8 | 90 | 7 |
| 20B451 | Изборни предмет 7 | 8 | |||
| 46. | Пензијско и здравствено осигурање | 8 | 75 | 7 | |
| 47. | Међународне финансије | 8 | 75 | 7 | |
| 48. | Блокчејн и напредни системи плаћања | 8 | 75 | 7 | |
| 49. | 20B452 | Стручна пракса | 8 | 0 | 3 |
| 50. | 20B454 | Завршни рад - истраживања | 8 | 60 | 4 |
| 51. | 20B455 | Завршни рад - израда и одбрана | 8 | 0 | 4 |
| Укупно часова активне наставе | 600 | ||||
| Укупно ЕСПБ | 60 | ||||





